2023-11-04の静岡県高校駅伝(2023-11-04)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 村松飛翔 | 1年生 | 04:27.55 | 08:58.62 | 15:53.39 | 浜松商 | 
| 2 | 村尾倭 | 1年生 | 03:58.67 | 浜松市立与進中 - 浜松商 | ||
| 3 | 森下侑樹 | 2年生 | 09:47.33 | 16:48.48 | 浜松商 | |
| 4 | 香川瑚輔 | 3年生 | 09:05.99 | 15:39.82 | 浜松商 | |
| 5 | 中野峻暉 | 2年生 | 03:59.72 | 08:44.05 | 15:23.69 | 浜松市立北部中 - 浜松商 - TOMORUN | 
| 6 | 大石寛人 | 1年生 | 04:20.06 | 09:04.35 | 湖西市立岡崎中 - 浜松商 | |
| 7 | 請井秀飛 | 3年生 | 09:41.15 | 16:27.65 | 浜松商 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 香川瑚輔 | 3年生 | 15:39.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-09-23) | 
| 請井秀飛 | 3年生 | 16:27.65 | 静岡県長距離記録会5000m(2023-06-24) | 
| 出口奈緒樹 | 2年生 | 17:21.40 | 静岡県長距離記録会5000m(2023-06-24) | 
| 河笠俊輝 | 2年生 | 18:25.53 | 静岡県長距離記録会5000m(2023-05-06) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 中野峻暉 | 2年生 | 08:44.05 | 静岡県長距離記録会3000m(2023-06-24) | 
| 香川瑚輔 | 3年生 | 09:05.99 | 静岡県長距離記録会3000m(2023-06-24) | 
| 請井秀飛 | 3年生 | 09:41.15 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-05-07) | 
| 河笠俊輝 | 2年生 | 09:45.41 | 静岡県長距離記録会3000m(2023-06-24) | 
| 森下侑樹 | 2年生 | 09:47.33 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-09-17) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 大石寛人 | 1年生 | 04:20.06 | 静岡県長距離記録会1500m(2023-06-24) | 
| 村松飛翔 | 1年生 | 04:27.55 | 静岡県長距離記録会1500m(2023-05-06) | 
浜松商が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>静岡県高校総体陸上(インターハイ静岡県予選)800m2023年7組の結果