最終更新日 2023-04-10 16:20:42
2023-04-08の世田谷記録会3000m(2023-04-08)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
2 | 井上満喜 | 2年生 | 笛吹 |
2 | 名取龍希 | 2年生 | 笛吹 |
2 | 森一真 | 3年生 | 岐阜農林 - 笛吹 |
2 | 北野広大 | 3年生 | 笛吹 |
2 | 山野颯也 | 1年生 | 双葉中 - 笛吹 - 山梨県 |
3 | 田中伶央 | 3年生 | 笛吹 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
田中伶央 | 3年生 | 14:23.87 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-03-25) |
名取龍希 | 2年生 | 16:04.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-03-25) |
井上満喜 | 2年生 | 16:38.04 | 山梨県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-19) |
森一真 | 3年生 | 17:53.01 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-09-19) |
北野広大 | 3年生 | 19:58.87 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-09-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
田中伶央 | 3年生 | 08:20.29 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
山野颯也 | 1年生 | 08:58.38 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
井上満喜 | 2年生 | 09:00.25 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
渡辺空羅 | 3年生 | 09:04.79 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-06-05) |
名取龍希 | 2年生 | 09:11.78 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
渡邉蹴斗 | 2年生 | 09:24.36 | 日本体育大学長距離競技会3000m(2023-03-25) |
森一真 | 3年生 | 09:28.29 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
北野広大 | 3年生 | 09:28.78 | 世田谷記録会3000m(2023-04-08) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
田中伶央 | 3年生 | 03:56.37 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25) |
渡邉空羅 | 3年生 | 04:09.16 | 山梨県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-19) |
渡邉蹴斗 | 2年生 | 04:09.78 | 山梨県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-18) |
井上満喜 | 2年生 | 04:13.60 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-03-25) |
森一真 | 3年生 | 04:45.51 | 岐阜県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い笛吹の選手はこちらになります。
笛吹が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:20.29 | 田中伶央 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 08:58.38 | 山野颯也 | 1年生 | 笛吹 |
8位 | 09:00.25 | 井上満喜 | 2年生 | 笛吹 |
14位 | 09:11.78 | 名取龍希 | 2年生 | 笛吹 |
16位 | 09:28.29 | 森一真 | 3年生 | 笛吹 |
17位 | 09:28.78 | 北野広大 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 01:55.96 | 渡邉空羅 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 03:56.37 | 田中伶央 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:23.87 | 田中伶央 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 04:16.96 | 渡邉蹴斗 | 2年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
12位 | 04:13.60 | 井上満喜 | 2年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
22位 | 09:24.36 | 渡邉蹴斗 | 2年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 02:02.09 | 渡邉瑞希 | 2年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
8位 | 09:14.85 | 井上満喜 | 2年生 | 笛吹 |
20位 | 09:43.91 | 北野広大 | 3年生 | 笛吹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
21位 | 16:04.49 | 名取龍希 | 2年生 | 笛吹 |
笛吹の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 12人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |