2024-10-27の神奈川県高校駅伝(2024-10-27)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 片野滉介 | 3年生 | 04:18.42 | 09:02.56 | 14:38.94 | 相模中 - 旭丘(神奈川) - 旭丘 - 関東学院大 |
| 2 | 小塚希生 | 2年生 | 04:08.38 | 09:20.28 | 15:41.61 | 南足柄市立足柄台中 - 旭丘(神奈川) |
| 3 | 薄衣丞生 | 3年生 | 04:03.01 | 09:06.37 | 15:04.63 | 南毛利中 - 旭丘(神奈川) - 旭丘 - 桜美林大 |
| 4 | 永井愛都 | 2年生 | 14:50.69 | 松田町立松田中 - 旭丘(神奈川) | ||
| 5 | 菅原涼 | 1年生 | 10:12.56 | 15:17.15 | 小田原市立国府津中 - 旭丘(神奈川) | |
| 6 | 川口澄海 | 2年生 | 04:32.80 | 09:39.95 | 15:28.24 | 平塚市立太洋中 - 旭丘(神奈川) |
| 7 | 三浦向陽 | 3年生 | 03:57.21 | 09:12.46 | 15:06.19 | 松林中 - 旭丘(神奈川) - 旭丘 - 山梨学院大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 片野滉介 | 3年生 | 14:38.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 薄衣丞生 | 3年生 | 15:04.63 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28) |
| 三浦向陽 | 3年生 | 15:06.19 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 菅原涼 | 1年生 | 15:17.15 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
| 川口澄海 | 2年生 | 15:28.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 塚本遥斗 | 1年生 | 15:55.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 永井武士裟 | 1年生 | 16:10.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 八代悠楽 | 1年生 | 16:24.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 石野照也 | 1年生 | 17:32.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 片野滉介 | 3年生 | 09:02.56 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-06-04) |
| 薄衣丞生 | 3年生 | 09:06.37 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-06-04) |
| 三浦向陽 | 3年生 | 09:12.46 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-06-04) |
| 八代悠楽 | 1年生 | 09:15.94 | 東海大学長距離競技会3000m(2024-06-08) |
| 小塚希生 | 2年生 | 09:20.28 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-06-04) |
| 川口澄海 | 2年生 | 09:39.95 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-06-04) |
| 栁澤和輝 | 3年生 | 10:10.01 | 東海大学長距離競技会3000m(2022-10-08) |
| 菅原涼 | 1年生 | 10:12.56 | 東海大学長距離競技会3000m(2023-05-21) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 三浦向陽 | 3年生 | 03:57.21 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-16) |
| 薄衣丞生 | 3年生 | 04:03.01 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2024-07-06) |
| 片野滉介 | 3年生 | 04:18.42 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-06-04) |
| 川口澄海 | 2年生 | 04:32.80 | 東海大学長距離競技会1500m(2022-12-04) |
旭丘(神奈川)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|