最終更新日 2025-10-27 10:57:22
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 大崎葉平 | 3年生 | 15:10.00 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会5000m(2024-10-19) | 
| 秋葉世凪 | 2年生 | 15:19.19 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
| 小出貴大 | 3年生 | 15:30.02 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 奥寺俊介 | 3年生 | 15:34.16 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-06-01) | 
| 森田大介 | 3年生 | 15:48.72 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 寺島慶介 | 1年生 | 15:54.41 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2025-05-12) | 
| 清水逞 | 3年生 | 16:01.10 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 滝本一希 | 3年生 | 16:02.50 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28) | 
| 髙鳥海司 | 1年生 | 16:13.51 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 坂上司 | 1年生 | 16:31.98 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 伏見航 | 3年生 | 16:37.67 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-10-14) | 
| 木村裕世 | 1年生 | 16:44.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-06-14) | 
| 花輪俊太 | 3年生 | 17:51.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-06-14) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 木村裕世 | 1年生 | 08:57.45 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 小出貴大 | 3年生 | 08:58.27 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 髙鳥海司 | 1年生 | 09:15.11 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 岡島咲太郎 | 1年生 | 09:18.75 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 寺島慶介 | 1年生 | 09:31.54 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 伏見航 | 3年生 | 09:33.85 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 坂上司 | 1年生 | 09:37.67 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 花輪俊太 | 3年生 | 09:44.13 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 石坂翔 | 1年生 | 09:50.96 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 滝本一希 | 3年生 | 10:16.56 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-12-25) | 
| 照井貴翔 | 3年生 | 10:19.98 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) | 
| 増田響 | 3年生 | 10:31.15 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-12-25) | 
| 諸貫陽向 | 3年生 | 10:37.34 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-12-25) | 
| 堀尾凛之介 | 1年生 | 10:51.57 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-11-19) | 
| 松本悠河 | 1年生 | 10:55.20 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 井上宥心 | 2年生 | 11:58.30 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-12-25) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 秋葉世凪 | 2年生 | 04:01.18 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) | 
| 木村裕世 | 1年生 | 04:11.34 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) | 
| 本間太雲 | 2年生 | 04:22.40 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) | 
| 清水逞 | 3年生 | 04:23.54 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) | 
| 滝本一希 | 3年生 | 04:25.29 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) | 
| 増田響 | 3年生 | 04:33.36 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) | 
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い坂戸西の選手はこちらになります。
| 花輪俊太 | 3年生 | 
| 花輪俊太 | 3年生 | 
| 花輪俊太 | 3年生 | 
| 木村裕世 | 1年生 | 
| 木村裕世 | 1年生 | 
坂戸西が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m2025年11組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m2025年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
坂戸西の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 男子110mH県大会結果 2025-05-15 16:12:17 | 
| 読み方 | 未登録 | 
| 公私立 | 未登録 | 
| 創立年 | 未登録 | 
| 登録部員数 | 25人 | 
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |