大会期間:2017-11-18〜2017-11-18
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
6位 | 30:19.82 | 根井勇哉 | 1年生 | 順天堂大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-11-00 | 2023-11-00〜2023-11-00 | ||
2023-11-00 | 2023-11-00〜2023-11-00 | ||
2023-11-00 | 2023-11-00〜2023-11-00 | ||
2022-12-03 | |||
2022-11-20 | |||
2022-11-20 | |||
2020-10-10 | |||
2020-03-27 | |||
2019-11-02 | |||
2019-10-19 | |||
2019-07-11 | |||
2019-07-06 | |||
2018-11-23 | |||
2018-03-24 | |||
2017-12-02 | |||
2017-11-18 | |||
2017-10-28 | |||
2017-08-26 | |||
2017-03-25 | |||
2016-12-03 | |||
2016-11-19 |