最終更新日 2023-01-15 17:17:39
石川県(女子)のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 | 身長/体重 |
澤井柚葉 | 22歳 | 筑波大(女子) | |
炭谷綺乃 | 22歳 | 玉川大(女子) | |
中川瑞稀 | 22歳 | 佛教大(女子) | |
北村遥 | 21歳 | 大聖寺実(女子) | |
大塚明実 | 21歳 | 中央大(女子) | |
今井玲那 | 15歳 | [追加] |
2023-01-15の都道府県駅伝(女子)(2023-01-15)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 猿見田裕香 | 25歳 | 豊川(女子) - 豊川(女子) - ユニバーサルエンターテインメント(女子) - ユニバーサルエンターテインメント(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) |
2 | 炭谷綺乃 | 22歳 | 遊学館(女子) - 遊学館(女子) - 玉川大(女子) - 玉川大(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) |
3 | 今井玲那 | 15歳 | 中能登町立中能登中(女子) - 石川県(女子) |
4 | 澤井柚葉 | 22歳 | 星稜(女子) - 星稜(女子) - 筑波大(女子) - 筑波大(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) |
5 | 平野華 | 19歳 | 星稜(女子) - 石川県(女子) |
6 | 示野悠奈 | 19歳 | 七尾市立七尾中(女子) - 七尾市立七尾中(女子) - 鵬学園(女子) - 鵬学園(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 金沢学院大(女子) - 金沢学院大(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) |
7 | 垣田愛 | 19歳 | 七尾市立七尾中(女子) - 七尾市立七尾中(女子) - 鵬学園(女子) - 鵬学園(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) - 筑波大(女子) - 筑波大(女子) - 石川県(女子) - 石川県(女子) |
8 | 松山桜彩 | 16歳 | 小松市立松陽中(女子) - 石川県(女子) |
9 | 北村遥 | 21歳 | 大聖寺実(女子) - スターツ(女子) - 石川県(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い石川県(女子)の選手はこちらになります。
石川県(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年都道府県駅伝(女子) |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |