大会期間:2022-05-27〜2022-05-27
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:53.91 | 安藤みなみ | 2年生 | 中京学院大(女子) |
2位 | 04:54.56 | 伊藤由莉 | 2年生 | 皇学館大(女子) |
3位 | 04:54.93 | 明貝菜乃羽 | 1年生 | 名城大(女子) |
4位 | 04:55.55 | 平野生歩 | 1年生 | 中京学院大(女子) |
5位 | 04:58.16 | 永墓ゆめ果 | 4年生 | 東海学園大(女子) |
6位 | 05:00.09 | 西井せり | 2年生 | 日本福祉大(女子) |
7位 | 05:01.31 | 村上弓月 | 3年生 | 中京大(女子) |
8位 | 05:02.87 | 市川紗衣 | 3年生 | 至学館大(女子) |
9位 | 05:04.15 | 小名陽日 | 2年生 | 静岡大(女子) |
11位 | 05:24.94 | 菊池舞 | 4年生 | 東海学園大(女子) |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:52.25 | 倉野加奈 | 2年生 | 皇学館大(女子) |
2位 | 04:52.57 | 石松愛朱加 | 1年生 | 名城大(女子) |
3位 | 04:53.33 | 永谷千宙 | 2年生 | 日本福祉大(女子) |
4位 | 04:53.72 | 山田葵 | 2年生 | 日本福祉大(女子) |
5位 | 04:54.31 | 具志堅佑奈 | 2年生 | 中京学院大(女子) |
6位 | 04:57.60 | 畑まどか | 1年生 | 皇学館大(女子) |
7位 | 04:58.95 | ムネネ・メリー | 4年生 | 鈴鹿大(女子) |
8位 | 05:08.85 | 前田友美菜 | 2年生 | 中京大(女子) |
9位 | 05:10.53 | 鈴木万結 | 2年生 | 静岡大(女子) |
10位 | 05:19.88 | 村田桃香 | 3年生 | 至学館大(女子) |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:33.62 | 倉野加奈 | 2年生 | 皇学館大(女子) |
2位 | 04:34.84 | 安藤みなみ | 2年生 | 中京学院大(女子) |
3位 | 04:35.97 | 明貝菜乃羽 | 1年生 | 名城大(女子) |
4位 | 04:36.71 | 石松愛朱加 | 1年生 | 名城大(女子) |
5位 | 04:40.74 | 永谷千宙 | 2年生 | 日本福祉大(女子) |
6位 | 04:46.49 | 山田葵 | 2年生 | 日本福祉大(女子) |
7位 | 04:46.95 | 具志堅佑奈 | 2年生 | 中京学院大(女子) |
8位 | 04:47.76 | 平野生歩 | 1年生 | 中京学院大(女子) |
9位 | 04:50.56 | 畑まどか | 1年生 | 皇学館大(女子) |
10位 | 04:50.58 | 伊藤由莉 | 2年生 | 皇学館大(女子) |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-26 | |||
2022-05-27 |