2024-06-22の全日本駅伝予選会東海地区予選会(2024-06-22)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 藤原崇佑 | 4年生 | 16:45.92 | 西宮市立平木中 - 仁川 - 中部大 | ||
| 1 | 前田優樹 | 1年生 | 15:35.10 | 渥美農 - 中部大 | ||
| 2 | 西山真一 | 1年生 | 15:37.16 | 35:18.03 | 西条市立東予東中 - 今治北 - 中部大 | |
| 2 | 上村洸太 | 4年生 | 15:46.99 | 中部大 | ||
| 3 | 富永倖生 | 1年生 | 15:21.81 | 32:48.23 | 豊川工科 - 中部大 | |
| 3 | 梅村涼雅 | 2年生 | 15:24.47 | 33:41.61 | 瀬戸市立南山中 - 豊田大谷 - 中部大 | |
| 4 | 浅井駿良 | 4年生 | 14:40.18 | 31:27.58 | 岡崎市立東海中 - 岡崎東 - 東海学連選抜 - 中部大 | |
| 4 | 中川清矢 | 4年生 | 15:15.36 | 32:31.61 | 長浜北 - 中部大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 浅井駿良 | 4年生 | 14:40.18 | 東海学生陸上競技秋季選手権大会5000m(2022-10-22) |
| 中川清矢 | 4年生 | 15:15.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
| 富永倖生 | 1年生 | 15:21.81 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 梅村涼雅 | 2年生 | 15:24.47 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 前田優樹 | 1年生 | 15:35.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 西山真一 | 1年生 | 15:37.16 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 上村洸太 | 4年生 | 15:46.99 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 谷伶弥 | 2年生 | 16:25.33 | 東海インカレ5000m(2023-05-26) |
| 杉浦隆輝 | 4年生 | 16:27.29 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 伊藤優希 | 2年生 | 16:27.30 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) |
| 上田悠真 | 4年生 | 16:39.74 | 東海インカレ5000m(2022-05-27) |
| 濱田悠太 | 3年生 | 16:45.76 | 東海大学長距離競技会5000m(2023-03-29) |
| 藤原崇佑 | 4年生 | 16:45.92 | 東海インカレ5000m(2024-05-24) |
| 山森駿矢 | 3年生 | 17:22.29 | 東海学生陸上競技秋季選手権大会5000m(2022-10-22) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 浅井駿良 | 4年生 | 31:27.58 | 東海学生長距離競技会10000m(2022-02-19) |
| 中川清矢 | 4年生 | 32:31.61 | 東海学生陸上競技秋季選手権大会10000m(2022-10-22) |
| 梅村涼雅 | 2年生 | 33:41.61 | 東海インカレ10000m(2023-05-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
中部大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|