2023-06-24の全日本駅伝予選会東海地区予選会(2023-06-24)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 窪田慈陽 | 1年生 | 14:53.21 | 32:47.88 | 三島北 - 静岡大 | |
| 1 | 田口大翔 | 2年生 | 15:25.91 | 加茂 - 静岡大 | ||
| 2 | 松田将東 | 1年生 | 15:49.86 | 山形南 - 静岡大 | ||
| 2 | 栗山樹希 | 3年生 | 15:58.33 | 香取市立佐原中 - 佐原 - 静岡大 | ||
| 3 | 新宮大輝 | 3年生 | 洛北 - 静岡大 | |||
| 3 | 佐藤遥空 | 2年生 | 15:56.01 | 札幌東 - 静岡大 | ||
| 4 | 中井裕人 | 4年生 | 15:26.21 | 34:12.23 | 池田 - 静岡大 | |
| 4 | 近藤勇人 | 4年生 | 15:40.78 | 35:38.26 | 海部 - 静岡大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 辻川侑馬 | 14:51.42 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-05-07) | |
| 中井裕人 | 4年生 | 15:26.21 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-11-19) | 
| 久保勇稀 | 4年生 | 15:29.92 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-05-07) | 
| 近藤勇人 | 4年生 | 15:40.78 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-11-19) | 
| 佐藤遥空 | 2年生 | 15:56.01 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-11-19) | 
| 栗山樹希 | 3年生 | 15:58.33 | 東海学生長距離競技会5000m(2022-02-19) | 
| 村上文人 | 2年生 | 16:26.31 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-11-19) | 
| 二見隆亮 | 4年生 | 16:56.87 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-11-19) | 
| 坂根裕貴 | 3年生 | 17:21.00 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-05-07) | 
| 二見隆亮 | 4年生 | 17:58.56 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-05-07) | 
| 兼房由実 | 4年生 | 19:44.31 | 静岡県長距離記録会5000m(2022-09-17) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 辻川侑馬 | 31:42.88 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11) | |
| 久保勇稀 | 4年生 | 33:19.12 | 東海インカレ10000m(2022-05-27) | 
| 中井裕人 | 4年生 | 34:12.23 | 東海インカレ10000m(2023-05-26) | 
| 二見隆亮 | 4年生 | 36:50.64 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2022-04-29) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 二見隆亮 | 4年生 | 01:18:01 | 学生ハーフ(2023-03-12) | 
静岡大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|