2024-11-24のクイーンズ駅伝(2024-11-24)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 安井絵理奈 | 35歳 | 城西大(女子) - エディオン(女子) - 愛知県(女子) - 岩谷産業(女子) - 愛知県(女子) |
| 2 | 西尾咲良 | 26歳 | 福間中(女子) - 北九州市立(女子) - 神戸学院大(女子) - 岩谷産業(女子) |
| 3 | 川村楓 | 27歳 | 宮津(女子) - 佛教大(女子) - 岩谷産業(女子) - 京都府(女子) |
| 4 | 小山愛結 | 21歳 | 岡崎市立六ツ美北中(女子) - 安城学園(女子) - 岩谷産業(女子) |
| 5 | 中野円花 | 33歳 | 島本町立島本第一中(女子) - 薫英女学院(女子) - ノーリツ(女子) - 岩谷産業(女子) - 大阪府(女子) - 大阪府(女子) - 大阪府(女子) |
| 6 | 八木美羽 | 21歳 | 高砂市立荒井中(女子) - 西脇工(女子) - 岩谷産業(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 中野円花 | 15:41.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
| 西尾咲良 | 15:56.16 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子5000m(2024-07-13) | |
| 安井絵理奈 | 15:57.90 | 関西実業団陸上選手権女子5000m(2024-05-31) | |
| 前田梨乃 | 16:10.24 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子5000m(2024-07-13) | |
| 渡辺光美 | 16:15.52 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2021-11-13) | |
| 青木奈波 | 16:19.50 | 関西実業団陸上選手権女子5000m(2023-05-12) | |
| 佐藤千紘 | 16:24.04 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-11) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 川村楓 | 31:54.73 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2023-12-10) | |
| 中野円花 | 32:13.01 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2022-05-07) | |
| 安井絵理奈 | 32:40.01 | 兵庫リレーカーニバル女子10000m(2023-04-24) | |
| 青木奈波 | 33:25.06 | 関西実業団陸上選手権女子10000m(2023-05-12) | |
| 渡辺光美 | 34:08.20 | 全日本インカレ女子10000m(2021-09-17) | |
| 佐藤千紘 | 34:41.65 | 関西インカレ女子10000m(2022-05-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 青木奈波 | 01:12:42 | 丸亀国際ハーフマラソン女子(2023-02-05) | |
| 佐藤千紘 | 01:14:24 | 関西学生ハーフ女子(2023-01-29) | |
| 西尾咲良 | 01:16:11 | 全日本実業団ハーフマラソン女子(2024-02-11) |
岩谷産業(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>アスレチックスチャレンジカップ女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子1500m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子5000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|