2023-11-26のクイーンズ駅伝(2023-11-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 川口桃佳 | 25歳 | 田原市立福江中(女子) - 岡崎学園(女子) - 豊田自動織機(女子) - ユニクロ(女子) | 
| 2 | 後藤夢 | 24歳 | 加古川市立平岡南中(女子) - 西脇工(女子) - 豊田自動織機(女子) - 兵庫県(女子) - ユニクロ(女子) | 
| 3 | 吉川侑美 | 33歳 | 桜花学園(女子) - 中京大(女子) - 資生堂(女子) - ユニクロ(女子) - 愛知県(女子) - キヤノン(女子) | 
| 4 | 康本花梨 | 27歳 | 三木市立緑が丘中(女子) - 須磨学園(女子) - 日本体育大(女子) - ユニクロ(女子) - メモリード(女子) | 
| 5 | 尾方星華 | 23歳 | 樟南(女子) - ユニクロ(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 | 
| 川口桃佳 | 15:23.09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
| 平井見季 | 15:24.82 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
| 中村麻衣 | 15:39.00 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
| 尾方星華 | 16:05.31 | 日本実業団女子長距離記録会5000m(2020-12-05) | |
| 森野夏歩 | 16:08.19 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 加藤綾華 | 16:08.63 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-12-03) | |
| 水口瞳 | 16:11.38 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2021-12-05) | |
| 朝日春瑠 | 16:13.72 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2022-12-24) | |
| 平島美来 | 16:25.12 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-04-23) | |
| 康本花梨 | 16:32.01 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2021-12-05) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 | 
| 吉川侑美 | 31:58.65 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2023-12-10) | |
| 川口桃佳 | 32:11.83 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2022-05-07) | |
| 平井見季 | 32:16.97 | 日本実業団女子長距離記録会10000m(2020-12-05) | |
| 水口瞳 | 33:32.54 | 日本実業団女子長距離記録会10000m(2020-12-05) | |
| 尾方星華 | 33:43.72 | 東日本実業団陸上選手権女子10000m(2023-05-20) | |
| 平島美来 | 34:57.72 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m(2022-07-06) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 | 
| 平島美来 | 01:14:21 | 丸亀国際ハーフマラソン女子(2023-02-05) | 
ユニクロ(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2023年5組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2023年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2023年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子1500m2023年1組の結果