大会名 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)5000m2021年 |
試合日程 | 2021-06-20 00:00:00 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→ Tweet
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 13:57.64 | 佐藤圭汰 | 3年 | 洛南 |
2位 | 14:17.49 | 寺本京介 | 3年 | 西脇工 |
3位 | 14:18.05 | 山下結 | 3年 | 智辯カレッジ |
4位 | 14:19.26 | 國安広人 | 3年 | 須磨学園 |
5位 | 14:22.76 | 森田隼也 | 3年 | 智辯カレッジ |
6位 | 14:25.88 | 白川陽大 | 3年 | 大塚 |
7位 | 14:31.85 | 児島雄一郎 | 2年 | 洛南 |
8位 | 14:36.11 | 前田和摩 | 2年 | 報徳学園 |
9位 | 14:37.38 | 田中裕一朗 | 3年 | 清風 |
10位 | 14:41.17 | 安原海晴 | 2年 | 滋賀学園 |
11位 | 14:42.11 | 滝本朗史 | 2年 | 智辯カレッジ |
12位 | 14:46.84 | 乙守勇志 | 2年 | 大阪 |
13位 | 14:47.55 | 野田晶斗 | 2年 | 京産大附 |
14位 | 14:49.30 | 大西裕翔 | 2年 | 京都外大西 |
15位 | 14:53.52 | 広内颯 | 3年 | 須磨学園 |
16位 | 14:54.70 | 溜池一太 | 3年 | 洛南 |
17位 | 14:55.06 | 高関春樹 | 3年 | 生野 |
18位 | 14:59.83 | 川手友希 | 3年 | 智弁和歌山 |
19位 | 15:00.09 | 三原涼雅 | 2年 | 日高 |
20位 | 15:05.30 | 寺井京 | 3年 | 田辺工 |
21位 | 15:08.62 | 山田琉斗 | 2年 | 京都外大西 |
22位 | 15:13.62 | 藤本進次郎 | 3年 | 清風 |
23位 | 15:31.87 | 岩﨑勇斗 | 3年 | 関西創価 |
24位 | 15:33.30 | 三浦彰太 | 1年 | 須磨学園 |
25位 | 15:37.47 | 真鼻大輝 | 3年 | 添上 |
26位 | 15:42.50 | 児玉航洋 | 2年 | 水口東 |
27位 | 15:43.02 | 松本雄大 | 3年 | 草津東 |
28位 | 15:44.19 | 米田勇輝 | 3年 | 奈良育英 |
29位 | 15:44.68 | 惠中春斗 | 2年 | 和歌山北 |
30位 | 15:49.85 | 冨田悠晟 | 3年 | 草津東 |
31位 | 15:56.68 | 平田碧 | 1年 | 比叡山 |
32位 | 16:12.92 | 松本俊 | 2年 | 奈良育英 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:57.64 | 佐藤圭汰 | 3年生 | 洛南 |
2位 | 14:17.49 | 寺本京介 | 3年生 | 西脇工 |
3位 | 14:18.05 | 山下結 | 3年生 | 智辯カレッジ |
4位 | 14:19.26 | 國安広人 | 3年生 | 須磨学園 |
5位 | 14:22.76 | 森田隼也 | 3年生 | 智辯カレッジ |
6位 | 14:25.88 | 白川陽大 | 3年生 | 大塚 |
7位 | 14:31.85 | 児島雄一郎 | 2年生 | 洛南 |
8位 | 14:36.11 | 前田和摩 | 2年生 | 報徳学園 |
9位 | 14:37.38 | 田中裕一朗 | 3年生 | 清風 |
10位 | 14:41.17 | 安原海晴 | 2年生 | 滋賀学園 |
>近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)5000m2021年1組の結果