大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m2018年 |
試合日程 | 2018-09-22 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 28:16.63 | ベナード・コエチ | 19歳 | 九電工 |
2位 | 28:24.85 | ジェームズ・ブヌカ | 1年 | 駿河台大 |
3位 | 28:35.65 | 窪田忍 | 27歳 | トヨタ自動車 |
4位 | 28:39.39 | 川村悠登 | 3年 | 中央学院大 |
5位 | 28:43.91 | デビット・ジュグナ | 29歳 | ヤクルト |
6位 | 28:51.06 | 藤川拓也 | 26歳 | 中国電力 |
7位 | 28:51.33 | 照井明人 | 24歳 | NDソフト |
8位 | 28:54.68 | 高橋翔也 | 2年 | 中央学院大 |
9位 | 28:59.76 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 25歳 | Kao |
10位 | 29:14.31 | 的場亮太 | 29歳 | 小森コーポレーション |
11位 | 29:15.36 | デビッド・ムフフ | 19歳 | トヨタ自動車 |
12位 | 29:15.93 | 安井雄一 | 23歳 | トヨタ自動車 |
13位 | 29:17.97 | 西川雄一朗 | 3年 | 東海大 |
14位 | 29:20.76 | 湯澤舜 | 4年 | 東海大 |
15位 | 29:20.90 | 原法利 | 23歳 | Honda |
16位 | 29:22.26 | 永井秀篤 | 26歳 | DeNA |
17位 | 29:22.53 | 東瑞基 | 24歳 | コモディイイダ |
18位 | 29:24.51 | 首藤貴樹 | 3年 | 山梨学院大 |
19位 | 29:26.46 | 上村和生 | 25歳 | 大塚製薬 |
20位 | 29:28.87 | 石綿宏人 | 2年 | 中央学院大 |
21位 | 29:29.51 | 土久岡陽祐 | 30歳 | JFEスチール |
22位 | 29:31.73 | 春日千速 | 23歳 | ヤクルト |
23位 | 29:32.16 | 中島怜利 | 3年 | 東海大 |
24位 | 29:35.93 | 竹下和輝 | 23歳 | 自衛隊体育学校 |
25位 | 29:36.24 | 聞谷賢人 | 24歳 | トヨタ紡織 |
26位 | 29:37.79 | 小山裕太 | 25歳 | トーエネック |
27位 | 29:40.22 | 吉田亮壱 | 23歳 | 九電工 |
28位 | 29:46.02 | 西澤卓弥 | 24歳 | トーエネック |
29位 | 29:47.66 | 郡司陽大 | 3年 | 東海大 |
30位 | 29:47.99 | 久保岡諭司 | 31歳 | JFEスチール |
31位 | 29:49.70 | 野口拓也 | 30歳 | コニカミノルタ |
32位 | 29:52.32 | 天野誠也 | 21歳 | 自衛隊体育学校 |
33位 | 30:00.02 | 石田亮 | 30歳 | 自衛隊体育学校 |
34位 | 30:03.14 | 高田凜太郎 | 3年 | 東海大 |
35位 | 30:06.92 | 大谷健太 | 31歳 | JFEスチール |
36位 | 30:08.17 | 湊谷春紀 | 4年 | 東海大 |
37位 | 30:26.97 | 有村優樹 | 26歳 | 旭化成 |
38位 | 30:27.44 | 市山翼 | 4年 | 中央学院大 |
39位 | 30:35.38 | 福岡海統 | 4年 | 中央学院大 |
40位 | 30:36.41 | ポール・オニエゴ | 1年 | 山梨学院大 |
41位 | 30:39.40 | 安田昌倫 | 31歳 | 愛知製鋼 |
42位 | 30:58.63 | 森本卓司 | 31歳 | 中国電力 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:27.11 | 長山瑞季 | 3年生 | 中央学院大 |
2位 | 30:29.68 | 髙畑祐樹 | 3年生 | 立命館大 |
4位 | 31:06.66 | 川崎耕平 | 2年生 | 中央学院大 |
6位 | 31:10.68 | 高岡朝日 | 4年生 | 武蔵野学院大 |
7位 | 31:15.84 | 松尾鴻雅 | 1年生 | 城西大 |
9位 | 31:21.70 | 清水涼雅 | 3年生 | 駿河台大 |
10位 | 31:26.81 | 志賀颯太 | 2年生 | 城西大 |
11位 | 31:41.02 | 吉里駿 | 2年生 | 駿河台大 |
12位 | 31:43.65 | 石山大輝 | 2年生 | 駿河台大 |
14位 | 31:48.39 | 荒井祐人 | 2年生 | 山梨学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:23.16 | 岩崎大洋 | 2年生 | 上武大 |
2位 | 30:26.02 | 坪井海門 | 1年生 | 山梨学院大 |
3位 | 30:27.53 | 梶川由稀 | 2年生 | 城西大 |
4位 | 30:34.41 | 橋立旋 | 3年生 | 上武大 |
5位 | 30:36.09 | 淵喜輝 | 4年生 | 上武大 |
6位 | 30:43.30 | 松下恭一郎 | 4年生 | 上武大 |
7位 | 30:45.33 | 岡山翼 | 3年生 | 上武大 |
8位 | 30:51.23 | 久保田直生 | 4年生 | 上武大 |
9位 | 30:54.43 | 岡田浩平 | 2年生 | 立命館大 |
11位 | 31:13.52 | 西村暉 | 1年生 | 上武大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:55.38 | 小林陸大 | 2年生 | 日本大 |
2位 | 29:57.53 | 佐々木守 | 3年生 | 上武大 |
3位 | 30:00.03 | 原田裕作 | 4年生 | 立命館大 |
4位 | 30:02.45 | 金子鷹 | 4年生 | 東京農業大 |
5位 | 30:11.37 | 鈴木悠太 | 4年生 | 平成国際大 |
6位 | 30:21.30 | 石井僚 | 4年生 | 上武大 |
7位 | 30:25.07 | 加藤大地 | 4年生 | 東京農業大 |
8位 | 30:25.83 | 吉岡遼人 | 2年生 | 立命館大 |
9位 | 30:31.08 | 田島光 | 4年生 | 関東学院大 |
10位 | 30:34.72 | 森太一 | 4年生 | 立命館大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:35.98 | 清水鐘平 | 4年生 | 山梨学院大 |
2位 | 29:36.79 | 村本一樹 | 住友電工 | |
3位 | 29:39.18 | 齋藤諒 | 4年生 | 大東文化大 |
4位 | 29:40.46 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | |
5位 | 29:42.22 | 藤井雄大 | 3年生 | 中央学院大 |
6位 | 29:43.04 | 大久保陸人 | 4年生 | 大東文化大 |
7位 | 29:44.99 | 細川翔太郎 | セキノ興産 | |
8位 | 29:48.94 | 奈良凌介 | 3年生 | 大東文化大 |
9位 | 29:51.20 | 廣佳樹 | 4年生 | 中央学院大 |
10位 | 29:52.58 | 新井康平 | 4年生 | 大東文化大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年12組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:17.87 | 加藤淳 | 2年生 | 駒澤大 |
2位 | 29:28.62 | 鴇澤駿介 | 埼玉医科大AC | |
3位 | 29:31.48 | 下史典 | 4年生 | 駒澤大 |
4位 | 29:36.65 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | |
5位 | 29:40.32 | 中島大就 | 3年生 | 明治大 |
6位 | 29:40.56 | 鈴木聖人 | 1年生 | 明治大 |
7位 | 29:40.86 | 渡邉心 | 中国電力 | |
8位 | 29:42.65 | 吉田光汰 | 1年生 | 中央学院大 |
9位 | 29:44.14 | 小袖英人 | 2年生 | 明治大 |
10位 | 29:44.89 | 角出龍哉 | 4年生 | 明治大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年13組の結果