{{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
{{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
ブロック | {{ game.block }} |
回戦 | {{ game.status }} |
スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
{{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
会場名 | {{ game.place }} |
{{ game_nickname }}状況 |
|
スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
{{ game_nickname }}日程 | |
ブロック | |
回戦 | |
先攻チーム |
|
先攻チームの種類 | |
後攻チーム |
|
後攻チームの種類 | |
会場 |
|
削除申請 |
削除理由: |
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
{{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
{{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
● | {{ member.name }} |
順 | スタメン | 守 | 選手名 | {{ inning }}回 | 削除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | 登録 | |||||||||
{{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||
● | {{ member.name }} |
順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
?
|
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | 時 分 秒 |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
{{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
曲順 | 曲名 |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
{{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
曲順 | 曲名 | |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:27.11 | 長山瑞季 | 中央学院大 | |
2位 | 30:29.68 | 髙畑祐樹 | 立命館大 | |
4位 | 31:06.66 | 川崎耕平 | 2年生 | 中央学院大 |
6位 | 31:10.68 | 高岡朝日 | 4年生 | 武蔵野学院大 |
7位 | 31:15.84 | 松尾鴻雅 | 4年生 | 城西大 |
9位 | 31:21.70 | 清水涼雅 | 3年生 | 駿河台大 |
10位 | 31:26.81 | 志賀颯太 | 城西大 | |
11位 | 31:41.02 | 吉里駿 | 駿河台大 | |
12位 | 31:43.65 | 石山大輝 | 2年生 | 駿河台大 |
14位 | 31:48.39 | 荒井祐人 | 2年生 | 山梨学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:23.16 | 岩崎大洋 | 上武大 | |
2位 | 30:26.02 | 坪井海門 | 山梨学院大 | |
3位 | 30:27.53 | 梶川由稀 | 城西大 | |
4位 | 30:34.41 | 橋立旋 | 3年生 | 上武大 |
5位 | 30:36.09 | 淵喜輝 | 4年生 | 上武大 |
6位 | 30:43.30 | 松下恭一郎 | 4年生 | 上武大 |
7位 | 30:45.33 | 岡山翼 | 3年生 | 上武大 |
8位 | 30:51.23 | 久保田直生 | 4年生 | 上武大 |
9位 | 30:54.43 | 岡田浩平 | 立命館大 | |
11位 | 31:13.52 | 西村暉 | 上武大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:55.38 | 小林陸大 | 2年生 | 日本大 |
2位 | 29:57.53 | 佐々木守 | 上武大 | |
3位 | 30:00.03 | 原田裕作 | 4年生 | 立命館大 |
4位 | 30:02.45 | 金子鷹 | 4年生 | 東京農業大 |
5位 | 30:11.37 | 鈴木悠太 | 4年生 | 平成国際大 |
6位 | 30:21.30 | 石井僚 | 4年生 | 上武大 |
7位 | 30:25.07 | 加藤大地 | 4年生 | 東京農業大 |
8位 | 30:25.83 | 吉岡遼人 | 立命館大 | |
9位 | 30:31.08 | 田島光 | 関東学院大 | |
10位 | 30:34.72 | 森太一 | 4年生 | 立命館大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:35.98 | 清水鐘平 | 4年生 | 山梨学院大 |
2位 | 29:36.79 | 村本一樹 | 住友電工 | |
3位 | 29:39.18 | 齋藤諒 | 大東文化大 | |
4位 | 29:40.46 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | |
5位 | 29:42.22 | 藤井雄大 | 3年生 | 中央学院大 |
6位 | 29:43.04 | 大久保陸人 | 3年生 | 大東文化大 |
7位 | 29:44.99 | 細川翔太郎 | 3年生 | セキノ興産 |
8位 | 29:48.94 | 奈良凌介 | 大東文化大 | |
9位 | 29:51.20 | 廣佳樹 | 中央学院大 | |
10位 | 29:52.58 | 新井康平 | 大東文化大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年12組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:17.87 | 加藤淳 | 駒澤大 | |
2位 | 29:28.62 | 鴇澤駿介 | 埼玉医科大AC | |
3位 | 29:31.48 | 下史典 | 駒澤大 | |
4位 | 29:36.65 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | |
5位 | 29:40.32 | 中島大就 | 明治大 | |
6位 | 29:40.56 | 鈴木聖人 | 明治大 | |
7位 | 29:40.86 | 渡邉心 | 中国電力 | |
8位 | 29:42.65 | 吉田光汰 | 中央学院大 | |
9位 | 29:44.14 | 小袖英人 | 明治大 | |
10位 | 29:44.89 | 角出龍哉 | 明治大 |
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年13組の結果