大会名 | 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)5000m2021年 |
試合日程 | 2021-06-06 00:00:00 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 13:55.98 | 佐藤圭汰 | 3年 | 洛南 |
2位 | 14:44.64 | 溜池一太 | 3年 | 洛南 |
3位 | 14:45.87 | 大西裕翔 | 2年 | 京都外大西 |
4位 | 14:52.97 | 児島雄一郎 | 2年 | 洛南 |
5位 | 14:53.48 | 山田琉斗 | 2年 | 京都外大西 |
6位 | 14:55.42 | 野田晶斗 | 2年 | 京産大附 |
7位 | 15:03.04 | 清水隼人 | 3年 | 西京 |
8位 | 15:19.06 | 大谷祥輝 | 3年 | 京都外大西 |
9位 | 15:23.01 | 横谷知樹 | 3年 | 宮・加・天橋 |
10位 | 15:29.22 | 八木丞太郎 | 3年 | 立命館大 |
11位 | 15:33.19 | 倉橋直人 | 3年 | 宮・加・天橋 |
12位 | 15:34.09 | 阿戸将太朗 | 3年 | 立命館大 |
13位 | 15:39.41 | 西村光矢 | 2年 | 京産大附 |
14位 | 15:40.37 | 松山誠之介 | 2年 | 桂 |
15位 | 15:44.65 | 三宅勇希 | 1年 | 洛北 |
16位 | 15:52.80 | 白井皇美都 | 2年 | 網・久・丹後 |
17位 | 15:57.86 | 佐々木祐弥 | 3年 | 桂 |
18位 | 16:02.29 | 藤掛舜也 | 3年 | 南丹 |
19位 | 16:05.70 | 服部由羅 | 1年 | 洛北 |
20位 | 16:06.82 | 森本翔太 | 2年 | 乙訓 |
21位 | 16:08.92 | 斉藤翔太 | 2年 | 立命館大 |
22位 | 16:12.22 | 小森陽 | 2年 | 網・久・丹後 |
23位 | 16:12.60 | 山本晴貴 | 3年 | 綾部 |
24位 | 16:14 | 明石優人 | 2年 | 西京 |
25位 | 16:16.75 | 今田智也 | 3年 | 南陽 |
26位 | 16:35.11 | 服部来羅 | 3年 | 堀川 |
27位 | 16:38.59 | 足立奏太 | 3年 | 福知山成美 |
28位 | 16:43.36 | 大町豪輝 | 1年 | 福知山成美 |
29位 | 16:43.46 | 梅本優鷹 | 3年 | 網・久・丹後 |
30位 | 16:54.45 | 田中琉之介 | 2年 | 田辺 |
31位 | 16:57.36 | 岡田颯太 | 3年 | 桃山 |
32位 | 17:09.10 | 地部颯仁郎 | 2年 | 宮・加・天橋 |
33位 | 17:30.35 | 畠中大洋 | 3年 | 南丹 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:55.98 | 佐藤圭汰 | 3年生 | 洛南 |
2位 | 14:44.64 | 溜池一太 | 3年生 | 洛南 |
3位 | 14:45.87 | 大西裕翔 | 2年生 | 京都外大西 |
4位 | 14:52.97 | 児島雄一郎 | 2年生 | 洛南 |
5位 | 14:53.48 | 山田琉斗 | 2年生 | 京都外大西 |
6位 | 14:55.42 | 野田晶斗 | 2年生 | 京産大附 |
7位 | 15:03.04 | 清水隼人 | 3年生 | 西京 |
8位 | 15:19.06 | 大谷祥輝 | 3年生 | 京都外大西 |
9位 | 15:23.01 | 横谷知樹 | 3年生 | 宮・加・天橋 |
10位 | 15:29.22 | 八木丞太郎 | 3年生 | 立命館大 |
>京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)5000m2021年1組の結果