大会名 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m2021年 |
試合日程 | 2021-05-08 00:00:00 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→ Tweet
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 16:10.47 | 稲葉夢斗 | 3年 | 那須拓陽 |
2位 | 16:10.61 | 手塚太一 | 3年 | 那須拓陽 |
3位 | 16:11.46 | 山口彰太 | 2年 | 佐野日大 |
4位 | 16:22.47 | 河原蒼 | 2年 | 文星芸大付 |
5位 | 16:27.33 | 阿部健 | 3年 | 白鴎大足利 |
6位 | 16:36.98 | 渡邊光毅 | 2年 | 宇都宮 |
7位 | 16:38.95 | 前田真德 | 2年 | 真岡 |
8位 | 16:46.83 | 大川修蔵 | 3年 | 作新学院 |
9位 | 16:52.07 | 瀬尾奏多 | 2年 | 白鴎大足利 |
10位 | 17:05.21 | 金剛地陸翔 | 3年 | 鹿沼 |
11位 | 17:10.95 | 加藤拓海 | 3年 | 大田原 |
12位 | 17:27.63 | 行平向来 | 3年 | 栃木県 |
13位 | 17:39.67 | 佐藤佑月 | 3年 | 烏山 |
14位 | 17:41.93 | 川島由大 | 3年 | 小山高専 |
15位 | 17:44.86 | 湯沢想太 | 1年 | 佐野 |
16位 | 17:47.09 | 渡辺寛人 | 2年 | 今市 |
17位 | 17:53.11 | 永田寛人 | 2年 | 小山西 |
18位 | 17:57.48 | 上野翔大 | 3年 | 石橋 |
19位 | 18:13.21 | 浅見夏希 | 3年 | 大田原 |
20位 | 18:29.05 | 西根佑太朗 | 2年 | 小山南 |
21位 | 19:02.18 | 岩波怜 | 3年 | 烏山 |
22位 | 19:25.05 | 荒井雅人 | 2年 | 足利 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:10.47 | 稲葉夢斗 | 3年生 | 那須拓陽 |
2位 | 16:10.61 | 手塚太一 | 3年生 | 那須拓陽 |
3位 | 16:11.46 | 山口彰太 | 2年生 | 佐野日大 |
4位 | 16:22.47 | 河原蒼 | 2年生 | 文星芸大付 |
5位 | 16:27.33 | 阿部健 | 3年生 | 白鴎大足利 |
6位 | 16:36.98 | 渡邊光毅 | 2年生 | 宇都宮 |
7位 | 16:38.95 | 前田真德 | 2年生 | 真岡 |
8位 | 16:46.83 | 大川修蔵 | 3年生 | 作新学院 |
9位 | 16:52.07 | 瀬尾奏多 | 2年生 | 白鴎大足利 |
10位 | 17:05.21 | 金剛地陸翔 | 3年生 | 鹿沼 |
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m2021年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:55.99 | 滝澤愛弥 | 3年生 | 佐野日大 |
2位 | 15:56.03 | 松本海音 | 3年生 | 那須拓陽 |
3位 | 15:56.10 | 長岡蓮人 | 2年生 | 佐野日大 |
4位 | 15:57.12 | 木村駿斗 | 3年生 | 文星芸大付 |
5位 | 16:11.95 | 増子陽季 | 2年生 | 大田原 |
6位 | 16:18.24 | 青木孝太 | 3年生 | 作新学院 |
7位 | 16:22.59 | 栗原周平 | 2年生 | 真岡 |
8位 | 16:34.06 | 山口拓夢 | 2年生 | 作新学院 |
9位 | 16:47.38 | 兵藤圭悟 | 1年生 | 足利 |
10位 | 16:47.81 | 細井蓮 | 2年生 | 小山南 |
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m2021年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:40.03 | 稲葉夢斗 | 3年生 | 那須拓陽 |
2位 | 14:42.69 | 手塚太一 | 3年生 | 那須拓陽 |
3位 | 14:53.24 | 山口彰太 | 2年生 | 佐野日大 |
4位 | 14:55.03 | 松本海音 | 3年生 | 那須拓陽 |
5位 | 15:08.12 | 増子陽季 | 2年生 | 大田原 |
6位 | 15:14.80 | 滝澤愛弥 | 3年生 | 佐野日大 |
7位 | 15:44.83 | 長岡蓮人 | 2年生 | 佐野日大 |
8位 | 15:50.27 | 大川修蔵 | 3年生 | 作新学院 |
9位 | 15:55.10 | 木村駿斗 | 3年生 | 文星芸大付 |
10位 | 16:04.92 | 青木孝太 | 3年生 | 作新学院 |
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m2021年3組の結果