{{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
{{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
ブロック | {{ game.block }} |
回戦 | {{ game.status }} |
スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
{{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
会場名 | {{ game.place }} |
{{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
{{ game_nickname }}状況 |
|
スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
{{ game_nickname }}日程 | |
ブロック | |
回戦 | |
先攻チーム |
|
先攻チームの種類 | |
後攻チーム |
|
後攻チームの種類 | |
会場 |
|
削除申請 |
削除理由: |
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
{{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
{{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
● | {{ member.name }} |
順 | スタメン | 守 | 選手名 | {{ inning }}回 | 削除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | 登録 | |||||||||
{{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||
● | {{ member.name }} |
順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
?
|
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | 時 分 秒 |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
{{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
曲順 | 曲名 |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
{{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
曲順 | 曲名 | |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:09.47 | 佐上湘哉 | 3年生 | 光明学園相模原 |
2位 | 15:09.49 | 小沼虎白 | 2年生 | 市立橘 |
3位 | 15:09.60 | 米持佑樹 | 3年生 | 三浦学苑 |
4位 | 15:09.61 | 小木曽律 | 3年生 | 東海大相模 |
5位 | 15:09.69 | 秋山流星 | 3年生 | 相洋 |
6位 | 15:09.71 | 荒谷俊輔 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
7位 | 15:09.79 | 小島宗大 | 3年生 | 東海大相模 |
8位 | 15:11.62 | 八木原想太 | 3年生 | 市立橘 |
9位 | 15:12.65 | 奥田陽輝 | 3年生 | 川和 |
10位 | 15:14.56 | 石井将人 | 2年生 | 荏田 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:09.66 | 向田泰誠 | 3年生 | 三浦学苑 |
2位 | 15:11.71 | 徳永航大 | 3年生 | 市立橘 |
3位 | 15:12.41 | 金山隆斗 | 3年生 | 湘南工大付 |
4位 | 15:12.45 | 服部輝空 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
5位 | 15:13.82 | 菅原優輝 | 3年生 | 荏田 |
6位 | 15:14.75 | 畑中蓮 | 2年生 | 相洋 |
7位 | 15:15.19 | 川口貴城 | 2年生 | 相洋 |
8位 | 15:16.17 | 佐々木健裕 | 3年生 | 桐蔭学園 |
9位 | 15:21.05 | 中田拓未 | 3年生 | 法政二 |
11位 | 15:44.12 | 宮田海慈 | 3年生 | 厚木 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:24.83 | 向田泰誠 | 3年生 | 三浦学苑 |
2位 | 14:28.66 | 小島宗大 | 3年生 | 東海大相模 |
3位 | 14:29.69 | 佐上湘哉 | 3年生 | 光明学園相模原 |
4位 | 14:30.85 | 小沼虎白 | 2年生 | 市立橘 |
5位 | 14:32.52 | 徳永航大 | 3年生 | 市立橘 |
6位 | 14:34.02 | 服部輝空 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
7位 | 14:37.63 | 荒谷俊輔 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
8位 | 14:37.73 | 米持佑樹 | 3年生 | 三浦学苑 |
9位 | 14:40.95 | 秋山流星 | 3年生 | 相洋 |
10位 | 14:47.18 | 小木曽律 | 3年生 | 東海大相模 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2024年3組の結果