2024-11-07の東北地区高校女子駅伝(2024-11-07)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 鈴木彩花 | 3年生 | 04:31.49 | 09:42.62 | 大曲(女子) - 秋田県(女子) - 大東文化大(女子) | |
| 2 | 太田真緒 | 1年生 | 04:45.85 | 10:36.75 | 大曲(女子) | |
| 3 | 鈴木来都 | 3年生 | 04:59.62 | 10:35.03 | 大曲(女子) - 新潟医療福祉大(女子) | |
| 4 | 細井杏桜 | 3年生 | 10:54.93 | 大曲(女子) | ||
| 5 | 藤村愛歩 | 2年生 | 04:57.86 | 10:38.72 | 大曲(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 鈴木彩花 | 3年生 | 09:42.62 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2023-09-28) | 
| 鈴木来都 | 3年生 | 10:35.03 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2023-09-28) | 
| 太田真緒 | 1年生 | 10:36.75 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子3000m(2024-09-05) | 
| 藤村愛歩 | 2年生 | 10:38.72 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子3000m(2024-09-05) | 
| 細井杏桜 | 3年生 | 10:54.93 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-12-03) | 
| 本間翔子 | 3年生 | 10:55.48 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-12-03) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 鈴木彩花 | 3年生 | 04:31.49 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子1500m(2023-09-28) | 
| 本間翔子 | 3年生 | 04:54.38 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-10) | 
| 藤村愛歩 | 2年生 | 04:57.86 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m(2024-09-05) | 
| 鈴木来都 | 3年生 | 04:59.62 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m(2024-05-24) | 
| 小松咲菜 | 2年生 | 05:05.90 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m(2024-05-24) | 
大曲(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>秋田県高校新人陸上競技大会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)女子1500m2024年4組の結果