名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
荒尾波瑠 | 北九州市立曽根中 | 1位 | 00:09:16.00 | |
服部由弥 | 川崎市立塚越中 | 2位 | 00:09:21.00 | |
齋藤真那斗 | 会津美里町立高田中 | 3位 | 00:09:31.00 | |
横田銀牙 | 市貝町立市貝中 | 4位 | 00:09:33.00 | |
田村優 | 五島市立福江中 | 5位 | 00:09:34.00 | |
水野健太 | 吉田町立吉田中 | 6位 | 00:09:35.00 | |
栁澤匠 | 我孫子市立我孫子中 | 7位 | 00:09:37.00 | |
田中翼 | 新居浜市立西中 | 8位 | 00:09:41.00 | |
服部哩旺 | 宮崎市立大淀中 | 9位 | 00:09:43.00 | |
三上龍真 | 萩市立萩東中 | 10位 | 00:09:45.00 | |
阿部元飛 | みどり市立笠懸南中 | 11位 | 00:09:46.00 | |
光田晴希 | 神戸市立大池中 | 12位 | 00:09:47.00 | |
原悠貴 | 川口市立芝東中 | 13位 | 00:09:50.00 | |
野溝兼佑 | 宮田村立宮田中 | 14位 | 00:09:54.00 | |
手嶋隆太 | 豊橋市立羽田中 | 15位 | 00:09:55.00 | |
森岡寛 | 橿原市立畝傍中 | 15位 | 00:09:55.00 | |
岸田一慧 | 大阪市立今市中 | 17位 | 00:09:56.00 | |
今村光汰 | 四万十市立中村中 | 17位 | 00:09:56.00 | |
上田樹 | 海南市立海南中 | 20位 | 00:09:57.00 | |
井ノ川純平 | 津南町立津南中 | 21位 | 00:09:58.00 | |
中田晴斗 | 立山町立雄山中 | 22位 | 00:09:59.00 | |
中野龍 | 名取市立増田中 | 23位 | 00:10:00.00 | |
村田秀斗 | 宇城市立松橋中 | 24位 | 00:10:01.00 | |
芝田翼 | 鈴鹿市立白子中 | 25位 | 00:10:04.00 | |
菅野雅史 | 岡山市立芳泉中 | 25位 | 00:10:04.00 | |
森田えん | 京都市立桂中 | 27位 | 00:10:05.00 | |
野崎太地 | 二戸市立福岡中 | 28位 | 00:10:08.00 | |
横山蒼 | 阿南市立羽ノ浦中 | 29位 | 00:10:10.00 | |
柿崎恭也 | 湧別町立湧別中 | 30位 | 00:10:11.00 | |
渡部良 | 山形市立第一中 | 30位 | 00:10:11.00 | |
菅野陽大 | 中能登町立中能登中 | 32位 | 00:10:13.00 | |
髙梨瑞葵 | 足立区立第十一中 | 33位 | 00:10:14.00 | |
田中秀明 | 越前市武生第二中 | 33位 | 00:10:14.00 | |
小田翔輝 | 湖南市立甲西北中 | 35位 | 00:10:18.00 | |
菅一真 | 湯沢市立雄勝中 | 36位 | 00:10:20.00 | |
西中健人 | 東広島市立磯松中 | 37位 | 00:10:21.00 | |
村田士侑 | 滋賀県立水口東中 | 38位 | 00:10:25.00 | |
向山汐音 | 甲府市立城南中 | 39位 | 00:10:26.00 | |
日向寺秀明 | 鹿嶋市立大野中 | 40位 | 00:10:28.00 | |
髙橋充希 | 小豆島町立小豆島中 | 41位 | 00:10:29.00 | |
大平倫嗣 | 姶良市立帖佐中 | 42位 | 00:10:32.00 | |
上原佑斗 | 那覇市立松島中 | 42位 | 00:10:32.00 | |
藤間慶士 | 出雲市立大社中 | 44位 | 00:10:35.00 | |
松尾修志 | 嬉野市立塩田中 | 45位 | 00:10:37.00 | |
奥田祐一郎 | 羽島市立羽島中 | 46位 | 00:10:38.00 | |
中本匠美 | 湯梨浜町立湯梨浜中 | 47位 | 00:10:40.00 | |
沼山陽音 | 野辺地町立野辺地中 | 48位 | 00:10:53.00 |
サイト内検索