{{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
{{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
ブロック | {{ game.block }} |
回戦 | {{ game.status }} |
スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
{{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
会場名 | {{ game.place }} |
{{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
{{ game_nickname }}状況 |
|
スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
{{ game_nickname }}日程 | |
ブロック | |
回戦 | |
先攻チーム |
|
先攻チームの種類 | |
後攻チーム |
|
後攻チームの種類 | |
会場 |
|
削除申請 |
削除理由: |
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
{{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
{{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
● | {{ member.name }} |
順 | スタメン | 守 | 選手名 | {{ inning }}回 | 削除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | 登録 | |||||||||
{{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||
● | {{ member.name }} |
順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
?
|
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | 時 分 秒 |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
{{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
曲順 | 曲名 |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
{{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
曲順 | 曲名 | |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.93 | 浅沼盤 | 3年生 | 法政二 |
2位 | 01:58.99 | 山本祐貴 | 2年生 | 慶應義塾 |
4位 | 01:59.56 | 鈴木尋 | 3年生 | 鶴見 |
5位 | 01:59.62 | 尾ノ下友亮 | 3年生 | 市ケ尾 |
6位 | 02:00.67 | 直塚一朗 | 3年生 | 鵠沼 |
7位 | 02:00.74 | 稲田陸斗 | 1年生 | 東海大相模 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:56.83 | 末吉琉衣 | 3年生 | 保土ケ谷 |
2位 | 01:57.66 | 日笠鉄平 | 3年生 | 大船 |
4位 | 01:58.13 | 福田滉樹 | 3年生 | 慶應藤沢 |
4位 | 01:58.13 | 鈴木海斗 | 2年生 | 柏陽 |
6位 | 01:59.07 | 荒川拓海 | 3年生 | 相模原弥栄 |
7位 | 01:59.25 | 髙井勇慶 | 1年生 | 相模原中等 |
8位 | 02:01.39 | 石橋汰悠 | 3年生 | 藤沢清流 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:56.63 | 湯川月翔 | 2年生 | 立花学園 |
2位 | 01:56.64 | 別所元気 | 3年生 | 市立橘 |
4位 | 01:56.98 | 太田琉 | 3年生 | 新城 |
5位 | 01:57.04 | 伊東一隼 | 2年生 | 東海大相模 |
6位 | 01:57.64 | 添田悠人 | 1年生 | 大船 |
7位 | 01:57.76 | 遠山翔 | 2年生 | 日大藤沢 |
8位 | 01:58.08 | 小菅航大 | 2年生 | 相模原中等 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2024年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:56.55 | 近藤寿樹 | 2年生 | 東海大相模 |
2位 | 01:56.67 | 笹原匠実 | 2年生 | 法政二 |
3位 | 01:57.29 | 大場翔太 | 3年生 | 大船 |
4位 | 01:58.63 | 小島優輝 | 3年生 | 神大附 |
5位 | 01:58.96 | 中間一志 | 2年生 | 桐蔭学園 |
6位 | 02:00.05 | 荒井怜生 | 3年生 | 相模原 |
7位 | 02:00.66 | 富阪倫太郎 | 2年生 | 市立金沢 |
8位 | 02:00.99 | 小池大晴 | 1年生 | 相洋 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2024年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:55.89 | 川口陽平 | 3年生 | 厚木 |
2位 | 01:56 | ダースト・楽 | 3年生 | 三浦学苑 |
3位 | 01:56.12 | 河瀨奏琉 | 3年生 | 柏陽 |
4位 | 01:56.49 | 大野瑛翔 | 3年生 | 逗子開成 |
5位 | 01:58.28 | 橋本優吾 | 3年生 | 秦野 |
6位 | 02:00.26 | 豊島健生 | 3年生 | 横浜翠嵐 |
8位 | 02:04.49 | 飯田空良 | 1年生 | 相洋 |
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2024年5組の結果