更新日時:2017-06-17 12:54:00
所属 | OB | |
高校 | 滋賀学園 | |
高校成績 | ||
2010年全国高校駅伝 | 42位 4区 (00:25:35.00) | |
2011年全国高校駅伝 | 20位 6区 (00:15:17.00) | |
2012年全国高校駅伝 | 24位 3区 (00:24:58.00) | |
大学 | 上武大 | |
大学大会成績 | ||
2014年全日本大学駅伝 | 15位 5区 (00:35:59.00) | |
2015年箱根駅伝予選会 | 117位 0 (01:01:29.00) | |
2016年箱根駅伝 | 15位 8区 (01:07:08.00) | |
2016年箱根駅伝予選会 | エントリー | |
2017年箱根駅伝 | 14位 4区 (01:07:15.00) |
大会 | 順位 | 成績 |
2010年全国高校駅伝 (2010-12-26〜) | 42位 | 00:25:35.00 4区 |
2011年全国高校駅伝 (2011-12-25〜) | 20位 | 00:15:17.00 6区 |
2012年全国高校駅伝 (2012-12-23〜) | 24位 | 00:24:58.00 3区 |
2014年全日本大学駅伝 (2014-11-02〜) | 15位 | 00:35:59.00 5区 |
2015年箱根駅伝予選会 (2015-10-17〜) | 117位 | 01:01:29.00 0 |
2016年箱根駅伝 (2016-01-02〜2016-01-03) | 15位 | 01:07:08.00 8区 |
2016年箱根駅伝予選会 (2016-10-15〜) | エントリー | |
2017年箱根駅伝 (2017-01-02〜2017-01-03) | 14位 | 01:07:15.00 4区 |
上田隼平は高校時代に、滋賀学園に所属。
上田隼平は大学時代に、上武大に所属。
選手 | 学年 |
佐藤舜(日立物流) | 2学年上 |
倉田翔平(GMOアスリーツ) | 2学年上 |
大西淳貴(サンベルクス) | 2学年上 |
山岸塁(ラフィネ) | 1学年上 |
合田佳功(NTT東京) | 1学年上 |
森田清貴(NTT西日本) | 同級生 |
東森拓(西鉄) | 同級生 |
井上弘也(住友電工) | 1学年下 |
坂本佳太(小森コーポレーション) | 1学年下 |
太田黒卓(上武大) | 2学年下 |
大森樹(上武大) | 2学年下 |
熊倉優介(上武大) | 2学年下 |