名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
後藤謙昌 | 仙台育英 | 3年 | 1位 | 00:08:23.00 |
高橋彰太 | 東北 | 2年 | 2位 | 00:08:39.00 |
土生慶人 | 利府 | 1年 | 3位 | 00:09:10.00 |
金樹 | 明成 | 2年 | 4位 | 00:09:11.00 |
吉田合希 | 古川工 | 3年 | 5位 | 00:09:21.00 |
伊藤光成 | 聖和学園 | 1年 | 6位 | 00:09:27.00 |
三井洸 | 仙台第三 | 2年 | 7位 | 00:09:40.00 |
小畑孝二朗 | 泉 | 1年 | 8位 | 00:09:44.00 |
浅野健太郎 | 中新田 | 3年 | 9位 | 00:09:46.00 |
山内陽登 | 仙台一 | 2年 | 10位 | 00:09:48.00 |
本郷太貴 | 古川学園 | 3年 | 11位 | 00:09:52.00 |
川口航平 | 仙台第二 | 2年 | 12位 | 00:09:53.00 |
大泉倫也 | 仙台西 | 2年 | 13位 | 00:10:11.00 |
櫻井祐斗 | 石巻 | 2年 | 14位 | 00:10:12.00 |
勝又純 | 石巻西 | 3年 | 15位 | 00:10:30.00 |
佐藤天翔 | 白石工 | 2年 | 16位 | 00:10:45.00 |
稲毛陽基 | 仙台工 | 2年 | 17位 | 00:10:47.00 |
呉隼人 | 仙台二華 | 2年 | 18位 | 00:10:50.00 |
斉藤和哉 | 柴田 | 3年 | 19位 | 00:10:57.00 |
加藤寛基 | 古川黎明 | 1年 | 20位 | 00:11:08.00 |
阿部凌 | 石巻工 | 3年 | 21位 | 00:11:25.00 |
若生陸 | 多賀城 | 1年 | 22位 | 00:11:27.00 |
野田康介 | 白石 | 2年 | 23位 | 00:11:41.00 |
梶原空羽 | 気仙沼 | 1年 | 24位 | 00:12:00.00 |
後藤駿杜 | 宮城水産 | 2年 | 25位 | 00:12:01.00 |
森悠真 | 仙台商 | 2年 | 25位 | 00:12:01.00 |
伊藤貴皓 | 佐沼 | 1年 | 27位 | 00:12:03.00 |
阿部颯斗 | 名取北 | 2年 | 28位 | 00:12:08.00 |
阿部翔馬 | 気仙沼支援 | 3年 | 29位 | 00:12:41.00 |
樽川悠翔 | 宮城農 | 2年 | 30位 | 00:12:44.00 |
筒井真夏斗 | 岩沼高等学園 | 2年 | 31位 | 00:12:55.00 |
新田翔太 | 角田支援 | 2年 | 32位 | 00:13:46.00 |
サイト内検索