名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
吉居駿恭 | 仙台育英 | 2年 | 1位 | 00:29:07.00 |
白石光星 | 東北 | 3年 | 2位 | 00:29:20.00 |
岡崎文太 | 明成 | 2年 | 3位 | 00:29:56.00 |
高橋海 | 利府 | 3年 | 4位 | 00:30:12.00 |
中津山颯大 | 仙台一 | 2年 | 5位 | 00:31:40.00 |
江口知秀 | 白石 | 2年 | 6位 | 00:31:54.00 |
梅本亘 | 古川工 | 2年 | 7位 | 00:31:59.00 |
山田瑞貴 | 聖和学園 | 2年 | 8位 | 00:32:04.00 |
関尚輝 | 古川学園 | 3年 | 9位 | 00:32:12.00 |
佐々木雅治 | 中新田 | 3年 | 10位 | 00:32:49.00 |
琴平耀太 | 宮城水産 | 3年 | 11位 | 00:32:53.00 |
櫻井響 | 石巻西 | 2年 | 12位 | 00:32:55.00 |
近江周 | 泉 | 3年 | 13位 | 00:33:33.00 |
佐藤人渉 | 白石工 | 2年 | 14位 | 00:34:02.00 |
佐藤優太郎 | 仙台西 | 2年 | 15位 | 00:34:19.00 |
伊藤昴 | 気仙沼 | 2年 | 16位 | 00:34:29.00 |
大沼斗夢 | 柴田 | 1年 | 17位 | 00:34:34.00 |
阿南隆征 | 仙台第二 | 2年 | 18位 | 00:34:47.00 |
杉本智紀 | 仙台二華 | 2年 | 19位 | 00:35:00.00 |
遠藤尊 | 宮城農 | 3年 | 20位 | 00:35:07.00 |
高橋柊伍 | 古川黎明 | 2年 | 21位 | 00:35:13.00 |
八木優太 | 石巻 | 1年 | 22位 | 00:35:17.00 |
尾形希 | 仙台第三 | 2年 | 23位 | 00:35:34.00 |
鈴木颯斗 | 石巻工 | 2年 | 24位 | 00:36:30.00 |
佐藤和歩 | 岩沼高等学園 | 3年 | 25位 | 00:36:39.00 |
赤間昇祝 | 多賀城 | 2年 | 26位 | 00:36:55.00 |
佐藤友輝 | 名取北 | 2年 | 27位 | 00:37:20.00 |
佐藤拓海 | 角田支援 | 3年 | 28位 | 00:39:35.00 |
伊東夢叶 | 仙台工 | 1年 | 29位 | 00:39:52.00 |
真壁達平 | 仙台商 | 2年 | 30位 | 00:41:54.00 |
山内清多 | 佐沼 | 1年 | 31位 | 00:42:24.00 |
庄子龍聖 | 気仙沼支援 | 3年 | 32位 | 00:43:32.00 |
サイト内検索