名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
大蔵洋人 | 九州学院 | 3年 | 1位 | 00:14:35.00 |
深澤空良 | 豊川 | 3年 | 2位 | 00:14:37.00 |
竹林宏斗 | 仙台育英 | 3年 | 3位 | 00:14:38.00 |
鈴木大海 | 藤沢翔陵 | 3年 | 3位 | 00:14:38.00 |
丸山幸輝 | 佐久長聖 | 2年 | 3位 | 00:14:38.00 |
松尾陸 | 札幌山の手 | 2年 | 6位 | 00:14:43.00 |
田辺佑典 | 伊賀白鳳 | 3年 | 7位 | 00:14:46.00 |
金井啓太 | 東農大二 | 3年 | 8位 | 00:14:47.00 |
原田宗広 | 大牟田 | 3年 | 9位 | 00:14:49.00 |
松山勇斗 | 鹿児島実 | 2年 | 10位 | 00:14:50.00 |
森智哉 | 鳥栖工 | 2年 | 10位 | 00:14:50.00 |
宮崎佑喜 | 佐野日大 | 3年 | 12位 | 00:14:51.00 |
松岡涼真 | 大分東明 | 3年 | 13位 | 00:14:52.00 |
渡邉海 | 国学院久我山 | 3年 | 13位 | 00:14:52.00 |
小鷹優介 | 市船橋 | 3年 | 15位 | 00:14:53.00 |
名合治紀 | 倉敷 | 2年 | 15位 | 00:14:53.00 |
竹村拓真 | 秋田工 | 1年 | 17位 | 00:14:54.00 |
藤原慎 | 浜松商 | 3年 | 18位 | 00:14:55.00 |
川田啓仁 | 武蔵越生 | 1年 | 19位 | 00:14:58.00 |
前垣内皓大 | 世羅 | 1年 | 19位 | 00:14:58.00 |
中村優吾 | 西京 | 1年 | 21位 | 00:15:00.00 |
畦地貴斗 | 小林 | 1年 | 21位 | 00:15:00.00 |
三原魁人 | 洛南 | 2年 | 23位 | 00:15:02.00 |
久納碧 | 学法石川 | 2年 | 24位 | 00:15:04.00 |
吉田巧 | 山梨学院 | 3年 | 24位 | 00:15:04.00 |
中島哲平 | 水城 | 3年 | 26位 | 00:15:07.00 |
佐藤拓人 | 中越 | 2年 | 26位 | 00:15:07.00 |
小原睦史 | 一関学院 | 3年 | 28位 | 00:15:10.00 |
山根鉄朗 | 鳥取城北 | 2年 | 28位 | 00:15:10.00 |
冨永裕憂 | 鎮西学院 | 1年 | 30位 | 00:15:14.00 |
真砂匠 | 小豆島 | 3年 | 31位 | 00:15:15.00 |
佐藤亜央人 | 酒田南 | 2年 | 31位 | 00:15:15.00 |
市川佳孝 | 中京 | 3年 | 31位 | 00:15:15.00 |
木山凌 | 松山商 | 1年 | 34位 | 00:15:16.00 |
前田颯真 | 関大北陽 | 2年 | 35位 | 00:15:17.00 |
田部雄作 | 出雲工 | 3年 | 36位 | 00:15:19.00 |
福田将大 | 富山商 | 1年 | 36位 | 00:15:19.00 |
大西峻平 | 西脇工 | 2年 | 38位 | 00:15:20.00 |
田中瑛人 | 美方 | 2年 | 39位 | 00:15:22.00 |
西村暉 | 草津東 | 2年 | 40位 | 00:15:25.00 |
杵渕竜弥 | 遊学館 | 1年 | 41位 | 00:15:28.00 |
武山弘周 | 高知農 | 3年 | 42位 | 00:15:35.00 |
菊池秦 | 青森山田 | 2年 | 43位 | 00:15:50.00 |
坂本泰輔 | 智弁カレッジ | 3年 | 44位 | 00:15:52.00 |
前川直樹 | つるぎ | 1年 | 45位 | 00:15:55.00 |
久高宙大 | コザ | 3年 | 46位 | 00:16:07.00 |
藤代湧介 | 和歌山北 | 3年 | 47位 | 00:16:09.00 |
サイト内検索