名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
北野太翔 | 倉敷 | 2年 | 1位 | 00:14:46.00 |
相馬崇史 | 佐久長聖 | 3年 | 2位 | 00:14:51.00 |
佃康平 | 市船橋 | 2年 | 3位 | 00:14:58.00 |
寺前友喜 | 西脇工 | 3年 | 3位 | 00:14:58.00 |
加藤純平 | 九州学院 | 3年 | 5位 | 00:14:59.00 |
安村晴樹 | 西京 | 2年 | 6位 | 00:14:59.00 |
稻留涼斗 | 鹿児島実 | 3年 | 7位 | 00:15:00.00 |
佐藤慎太郎 | 秋田工 | 3年 | 8位 | 00:15:01.00 |
久綱一輝 | 大分東明 | 2年 | 9位 | 00:15:02.00 |
藤城裕大 | 浜松商 | 2年 | 10位 | 00:15:03.00 |
米野航成 | 鳥栖工 | 3年 | 11位 | 00:15:04.00 |
佐藤琉稀 | 酒田南 | 2年 | 12位 | 00:15:05.00 |
志村仁夢 | 山梨学院 | 3年 | 13位 | 00:15:08.00 |
森拳真 | 中京 | 2年 | 13位 | 00:15:08.00 |
中西優汰 | 伊賀白鳳 | 2年 | 15位 | 00:15:09.00 |
安達翼 | 国学院久我山 | 3年 | 16位 | 00:15:10.00 |
伊藤洋平 | 札幌山の手 | 3年 | 17位 | 00:15:11.00 |
桜木啓仁 | 大牟田 | 3年 | 18位 | 00:15:12.00 |
中島隆太 | 藤沢翔陵 | 1年 | 19位 | 00:15:13.00 |
平山寛人 | 鎮西学院 | 3年 | 20位 | 00:15:14.00 |
熱田賢哉 | 洛南 | 3年 | 21位 | 00:15:15.00 |
長山勇貴 | 水城 | 1年 | 22位 | 00:15:16.00 |
柳樂天斗 | 出雲工 | 3年 | 22位 | 00:15:16.00 |
大倉真亜玖 | 中越 | 2年 | 24位 | 00:15:18.00 |
森野滉 | 富山商 | 3年 | 25位 | 00:15:18.00 |
大内宏樹 | 松山商 | 2年 | 26位 | 00:15:19.00 |
幟立晃汰 | 世羅 | 2年 | 27位 | 00:15:20.00 |
高橋峻 | 武蔵越生 | 1年 | 27位 | 00:15:20.00 |
森下舜也 | 佐野日大 | 3年 | 29位 | 00:15:22.00 |
竹上世那 | 小豆島 | 2017年 | 29位 | 00:15:22.00 |
及川雄誌 | 青森山田 | 2年 | 31位 | 00:15:24.00 |
星野一平 | 東農大二 | 1年 | 31位 | 00:15:24.00 |
河野祥哉 | 小林 | 2年 | 31位 | 00:15:24.00 |
遠藤拓海 | 学法石川 | 3年 | 34位 | 00:15:29.00 |
山本昂佑 | 豊川 | 2年 | 35位 | 00:15:30.00 |
坂本凱哉 | 関大北陽 | 3年 | 36位 | 00:15:32.00 |
稲垣雄二 | 草津東 | 3年 | 37位 | 00:15:35.00 |
及川瑠音 | 一関学院 | 1年 | 37位 | 00:15:35.00 |
尾鼻祐希 | 智弁カレッジ | 3年 | 37位 | 00:15:35.00 |
三浦創太 | 遊学館 | 3年 | 40位 | 00:15:39.00 |
安岡里哉 | 高知農 | 3年 | 41位 | 00:15:41.00 |
三條拓士 | 仙台育英 | 3年 | 42位 | 00:15:43.00 |
時岡宗生 | 美方 | 1年 | 43位 | 00:15:51.00 |
徳田大祐 | 鳥取城北 | 3年 | 43位 | 00:15:51.00 |
前久保雄貴 | 和歌山北 | 3年 | 45位 | 00:16:04.00 |
松浦蓮 | つるぎ | 2年 | 46位 | 00:16:12.00 |
榮野川晴生 | コザ | 2年 | 47位 | 00:16:16.00 |
サイト内検索