名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
ムチリ・ディラング | 仙台育英 | 2年 | 1位 | 00:14:06.00 |
城戸洸輝 | 宮崎日大 | 3年 | 2位 | 00:14:08.00 |
木村暁仁 | 佐久長聖 | 3年 | 3位 | 00:14:21.00 |
庭瀬俊輝 | 大分東明 | 2年 | 4位 | 00:14:22.00 |
宗像直輝 | 東農大二 | 3年 | 5位 | 00:14:25.00 |
原田愛星 | 豊川 | 3年 | 6位 | 00:14:28.00 |
広内颯 | 須磨学園 | 1年 | 6位 | 00:14:28.00 |
長谷部慎 | 学法石川 | 3年 | 8位 | 00:14:29.00 |
尾方馨斗 | 自由ケ丘 | 3年 | 9位 | 00:14:31.00 |
高濵大志 | 九州学院 | 3年 | 10位 | 00:14:36.00 |
塩出翔太 | 世羅 | 1年 | 11位 | 00:14:39.00 |
山口史朗 | 四日市工 | 2年 | 12位 | 00:14:42.00 |
内田杜和 | 国学院久我山 | 2年 | 12位 | 00:14:42.00 |
春名竜治 | 関大北陽 | 3年 | 14位 | 00:14:44.00 |
柴田宜憲 | 秋田工 | 3年 | 15位 | 00:14:45.00 |
工藤大和 | 八千代松陰 | 2年 | 16位 | 00:14:48.00 |
石井大揮 | 倉敷 | 3年 | 17位 | 00:14:49.00 |
佐野拓実 | 洛南 | 2年 | 18位 | 00:14:50.00 |
末次海斗 | 鳥栖工 | 3年 | 19位 | 00:14:51.00 |
鈴木健真 | 一関学院 | 1年 | 20位 | 00:14:56.00 |
行天陽虹 | 小豆島中央 | 1年 | 20位 | 00:14:56.00 |
大塚嘉胤 | 山梨学院 | 3年 | 22位 | 00:14:57.00 |
川﨑颯大 | 大牟田 | 2年 | 22位 | 00:14:57.00 |
金子伊吹 | 藤沢翔陵 | 3年 | 22位 | 00:14:57.00 |
阿閉一樹 | 富山商 | 2年 | 25位 | 00:14:58.00 |
藤井利哉 | 西脇工 | 2年 | 25位 | 00:14:58.00 |
下津開生 | 智弁和歌山 | 2年 | 25位 | 00:14:58.00 |
持田竜汰 | 開新 | 3年 | 28位 | 00:14:59.00 |
小嶋郁依斗 | 滋賀学園 | 2年 | 29位 | 00:15:00.00 |
敦賀優雅 | 青森山田 | 3年 | 29位 | 00:15:00.00 |
岡田祐太 | 鎌倉学園 | 3年 | 29位 | 00:15:00.00 |
中原優人 | 智弁カレッジ | 2年 | 29位 | 00:15:00.00 |
若狭凜太郎 | 遊学館 | 2年 | 33位 | 00:15:01.00 |
稲葉夢斗 | 那須拓陽 | 1年 | 34位 | 00:15:02.00 |
多田奏太 | 札幌山の手 | 3年 | 35位 | 00:15:03.00 |
梶原一柊 | 高知農 | 2年 | 36位 | 00:15:04.00 |
山本雷我 | 敦賀気比 | 3年 | 36位 | 00:15:04.00 |
藤山龍誠 | 松浦 | 3年 | 38位 | 00:15:05.00 |
鎌田匠馬 | 東海大山形 | 1年 | 38位 | 00:15:05.00 |
⻲岡寛 | 松山商 | 2年 | 40位 | 00:15:06.00 |
岩田伊織 | 東洋大牛久 | 3年 | 41位 | 00:15:08.00 |
田村友伸 | 西京 | 3年 | 41位 | 00:15:08.00 |
森基 | 埼玉栄 | 1年 | 43位 | 00:15:10.00 |
品田滉人 | 中越 | 1年 | 44位 | 00:15:14.00 |
長谷川舜 | 水島工 | 2年 | 45位 | 00:15:15.00 |
小山陽生 | 美方 | 3年 | 45位 | 00:15:15.00 |
井坂佳亮 | 水城 | 1年 | 47位 | 00:15:16.00 |
山口月暉 | 鳥取城北 | 1年 | 48位 | 00:15:18.00 |
源河開偉 | 北山 | 2年 | 48位 | 00:15:18.00 |
岡崎樹 | 中京 | 1年 | 48位 | 00:15:18.00 |
大澤巧使 | 島田 | 3年 | 51位 | 00:15:19.00 |
吉成啓介 | 徳島科学技術 | 3年 | 52位 | 00:15:21.00 |
小倉史也 | 伊賀白鳳 | 1年 | 53位 | 00:15:23.00 |
宮本蒼人 | 北海道栄 | 3年 | 54位 | 00:15:26.00 |
岡野凌成 | 鹿児島実 | 2年 | 55位 | 00:15:29.00 |
矢内允 | 田村 | 3年 | 56位 | 00:15:33.00 |
中矢愛斗 | 新居浜東 | 2年 | 57位 | 00:16:02.00 |
米山光輝 | 出雲工 | 1年 | 58位 | 00:16:09.00 |
サイト内検索