名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
越陽汰 | 佐久長聖 | 2年 | 1位 | 00:08:07.00 |
佐藤圭汰 | 洛南 | 1年 | 1位 | 00:08:07.00 |
白井勇佑 | 仙台育英 | 2年 | 1位 | 00:08:07.00 |
吉本真啓 | 世羅 | 2年 | 4位 | 00:08:09.00 |
林田蒼生 | 須磨学園 | 1年 | 5位 | 00:08:13.00 |
荒堀太一郎 | 智弁カレッジ | 3年 | 5位 | 00:08:13.00 |
栁本匡哉 | 豊川 | 3年 | 7位 | 00:08:14.00 |
石井優吉 | 八千代松陰 | 2年 | 8位 | 00:08:15.00 |
山口智規 | 学法石川 | 1年 | 8位 | 00:08:15.00 |
山下空良 | 倉敷 | 3年 | 8位 | 00:08:15.00 |
水谷勇登 | 敦賀気比 | 3年 | 11位 | 00:08:17.00 |
緒方春斗 | 自由ケ丘 | 3年 | 11位 | 00:08:17.00 |
新井晴文 | 国学院久我山 | 2年 | 13位 | 00:08:18.00 |
小松兼梧 | 秋田工 | 2年 | 14位 | 00:08:20.00 |
岡亮介 | 宮崎日大 | 3年 | 15位 | 00:08:21.00 |
中嶋亮翔 | 鎌倉学園 | 3年 | 16位 | 00:08:24.00 |
藤田健人 | 富山商 | 3年 | 17位 | 00:08:25.00 |
永洞和季 | 伊賀白鳳 | 3年 | 17位 | 00:08:25.00 |
岡田朋也 | 智弁和歌山 | 3年 | 19位 | 00:08:26.00 |
安藤勘太 | 水島工 | 3年 | 19位 | 00:08:26.00 |
小林篤貴 | 四日市工 | 3年 | 19位 | 00:08:26.00 |
永島陽介 | 東農大二 | 1年 | 22位 | 00:08:27.00 |
奥田祥弥 | 鳥栖工 | 3年 | 22位 | 00:08:27.00 |
山内大地 | 九州学院 | 3年 | 24位 | 00:08:28.00 |
川田涼 | 水城 | 2年 | 24位 | 00:08:28.00 |
青木森 | 大分東明 | 3年 | 24位 | 00:08:28.00 |
神谷青輝 | 大牟田 | 2年 | 24位 | 00:08:28.00 |
工藤巧夢 | 那須拓陽 | 2年 | 28位 | 00:08:29.00 |
冨田幸音 | 開新 | 2年 | 28位 | 00:08:29.00 |
髙塲冬弥 | 遊学館 | 3年 | 30位 | 00:08:30.00 |
山口大輔 | 藤沢翔陵 | 2年 | 30位 | 00:08:30.00 |
田鳥創太 | 美方 | 2年 | 32位 | 00:08:32.00 |
橘田翔 | 山梨学院 | 2年 | 32位 | 00:08:32.00 |
青木貴也 | 小豆島中央 | 1年 | 34位 | 00:08:33.00 |
奥田龍星 | 徳島科学技術 | 1年 | 35位 | 00:08:35.00 |
林優策 | 滋賀学園 | 3年 | 36位 | 00:08:36.00 |
小瀧未久登 | 出雲工 | 3年 | 37位 | 00:08:37.00 |
吉浦悠 | 松浦 | 1年 | 37位 | 00:08:37.00 |
瀬川翔誠 | 埼玉栄 | 1年 | 39位 | 00:08:38.00 |
富岡晃世 | 田村 | 1年 | 39位 | 00:08:38.00 |
泉龍之介 | 関大北陽 | 2年 | 41位 | 00:08:41.00 |
安藤風羽 | 鹿児島実 | 2年 | 41位 | 00:08:41.00 |
小林海葵 | 西京 | 2年 | 43位 | 00:08:42.00 |
眞鍋聖良 | 新居浜東 | 3年 | 43位 | 00:08:42.00 |
仲井真タイ剣人 | 北山 | 3年 | 43位 | 00:08:42.00 |
谷本星輝 | 西脇工 | 3年 | 46位 | 00:08:43.00 |
久保貴大 | 松山商 | 2年 | 47位 | 00:08:44.00 |
木村快斗 | 東海大山形 | 1年 | 47位 | 00:08:44.00 |
中嶋光柾 | 青森山田 | 3年 | 49位 | 00:08:45.00 |
佐藤友治 | 一関学院 | 3年 | 49位 | 00:08:45.00 |
山本寛太 | 高知農 | 3年 | 49位 | 00:08:45.00 |
寺門大毅 | 東洋大牛久 | 1年 | 49位 | 00:08:45.00 |
田辺恒大 | 鳥取城北 | 3年 | 53位 | 00:08:47.00 |
森田大介 | 札幌山の手 | 2年 | 54位 | 00:08:49.00 |
大川拓図 | 中越 | 2年 | 56位 | 00:08:52.00 |
宮武和矢 | 北海道栄 | 2年 | 56位 | 00:08:52.00 |
安藤雅陽 | 中京 | 2年 | 58位 | 00:09:00.00 |
サイト内検索