2021-10-29の青森県高校新人陸上競技大会1500m(2021-10-29)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
澤田翔空 | 2年生 | 04:02.56 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m(2021-05-27) |
伊藤寿紀 | 2年生 | 04:31.01 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m(2021-10-29) |
對馬優斗 | 1年生 | 04:54.37 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m(2021-10-29) |
尾野涼介 | 2年生 | 04:58.15 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m(2021-10-29) |
川田晃平 | 1年生 | 05:07.82 | 青森県高校総体陸上(インターハイ青森県予選)1500m(2021-05-27) |
木造が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 01:54.43 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:54.83 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 02:13.47 | 尾野涼介 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
11位 | 04:54.37 | 對馬優斗 | 1年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
11位 | 04:58.15 | 尾野涼介 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 02:08.87 | 伊藤寿紀 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 04:14.79 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 04:31.01 | 伊藤寿紀 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 01:55.74 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 02:24.13 | 川田晃平 | 1年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 02:20.40 | 尾野涼介 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:57.83 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 02:15.09 | 伊藤寿紀 | 2年生 | 木造 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
6位 | 01:55.82 | 澤田翔空 | 2年生 | 木造 |
>東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m2021年7組の結果