大会 | 順位 | タイム |
箱根駅伝2021年 | 17位 | 11:13:31 |
箱根駅伝予選会2020年 | 8位 | 10:33:31 |
箱根駅伝2020年 | 15位 | 11:07:23 |
全日本大学駅伝2019年 | 11位 | 05:20:14 |
出雲駅伝2019年 | 10位 | 02:14:20 |
箱根駅伝2019年 | 6位 | 11:03:57 |
全日本大学駅伝2018年 | 7位 | 05:20:21 |
出雲駅伝2018年 | 11位 | 02:16:14 |
箱根駅伝2018年 | 6位 | 11:10:20 |
全日本大学駅伝2017年 | 11位 | 05:20:59 |
出雲駅伝2017年 | 99位 | |
全日本駅伝予選会関東地区予選会2017年 | 5位 | 03:58:10 |
箱根駅伝2017年 | 8位 | 11:15:57 |
箱根駅伝予選会2016年 | 4位 | 10:10:18 |
箱根駅伝2016年 | 19位 | 11:31:12 |
箱根駅伝予選会2015年 | 7位 | 10:11:03 |
全日本駅伝予選会関東地区予選会2015年 | 10位 | 04:01:55 |
箱根駅伝2014年 | 11位 | 11:15:33 |
箱根駅伝2013年 | 9位 | 11:26:40 |
箱根駅伝2010年 | 19位 | 11:33:22 |
箱根駅伝2008年 | 16位 | 11:28:06 |
箱根駅伝2007年 | 15位 | 11:27:46 |
箱根駅伝2006年 | 7位 | 11:14:17 |
箱根駅伝2005年 | 8位 | 11:13:53 |
箱根駅伝2004年 | 4位 | 11:17:42 |
サイト内検索