2023-11-26のクイーンズ駅伝(2023-11-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 田浦英理歌 | 24歳 | ルーテル学院(女子) - 東洋大(女子) - 積水化学(女子) - 千葉県(女子) |
2 | 山本有真 | 23歳 | 光ヶ丘女子(女子) - 名城大(女子) - 愛知県(女子) - 愛知県(女子) - 積水化学(女子) - 愛知県(女子) |
3 | 佐藤早也伽 | 29歳 | 常盤木学園(女子) - 東洋大(女子) - 積水化学(女子) |
4 | 佐々木梨七 | 22歳 | 仙台育英(女子) - 積水化学(女子) - 宮城県(女子) - 宮城県(女子) - 宮城県(女子) |
5 | 新谷仁美 | 36歳 | 興譲館(女子) - 豊田自動織機(女子) - 積水化学(女子) - 東京都(女子) |
6 | 森智香子 | 31歳 | 長崎大学教育学部附属中(女子) - 諫早(女子) - 大東文化大(女子) - 積水化学(女子) - 長崎県(女子) - 長崎県(女子) - 長崎県(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
新谷仁美 | 14:55.83 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) | |
木村友香 | 15:02.48 | エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m(2021-12-10) | |
佐藤早也伽 | 15:16.52 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) | |
森智香子 | 15:21.42 | エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m(2021-12-10) | |
佐々木梨七 | 15:29.36 | エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m(2021-12-10) | |
山本有真 | 15:30.75 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
楠莉奈 | 15:31.49 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) | |
田浦英理歌 | 15:43.75 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-09-17) | |
松本明莉 | 15:47.87 | 鞘ヶ谷記録会女子5000m(2022-10-15) | |
山賀瑞穂 | 15:49.88 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
荒井優奈 | 15:54.19 | 日本学生陸上競技個人選手権女子5000m(2021-06-05) | |
弟子丸小春 | 15:56.51 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
野村蒼 | 16:18.13 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2021-05-08) | |
長澤日桜里 | 16:34.40 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
新谷仁美 | 30:20.44 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
佐藤早也伽 | 31:30.19 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
楠莉奈 | 31:31.52 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
木村友香 | 31:51.05 | 平成国際大学長距離競技会女子10000m(2022-10-22) | |
森智香子 | 32:52.96 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2022-05-07) | |
野村蒼 | 33:07.39 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m(2021-07-07) | |
山賀瑞穂 | 33:26.02 | 日本学生陸上競技個人選手権女子10000m(2022-04-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
森智香子 | 01:12:33 | 全日本実業団ハーフマラソン女子(2023-02-10) |
積水化学(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年クイーンズ駅伝 | 1位(02:13:33.00) |
2023年クイーンズ駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2023年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2023年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m2023年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m2023年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m2023年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子5000m2023年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2023年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子3000m2023年2組の結果